平成27年度
平成27年度 九州中学校体育大会 期日・開催地一覧
九州大会期日・開催地一覧をダウンロードする
平成27年度 九州中学校体育大会成績
平成27年度 九州中学校体育大会成績 (団体) | |||||
種目名 | 種別 | 学校名(郡市名) | 成績 | 学校名(郡市名) | 成績 |
水泳 | 男子 | 千丁(八代) | 第6位 | 城南(宇城郡市) | 第12位 |
女子 | ルーテル(熊本市) | 優勝 | 山鹿(山鹿市) | 準優勝 | |
体操 | 男子 | ー | ー | ー | ー |
女子 | 京陵(熊本市) | 第7位 | 松橋(宇城郡市) | 第12位 | |
新体操 | 男子 | 佐敷(芦北水俣) | 優勝 | ー | ー |
女子 | 西原(熊本市) | 第7位 | 錦(球磨人吉) | 第9位 | |
バレーボール | 男子 | ★菊鹿(山鹿市) | 第5位 | 泗水(菊池郡市) |
第5位 (代表決定戦敗退) |
女子 | ★出水(熊本市) | 準優勝 | 有明(玉名荒尾) | 決勝T1回戦敗退 | |
ソフトボール | 女子 | 大矢野(天草郡市) | 1回戦敗退 | 菊池・菊陽(菊池郡市) | 2回戦敗退 |
軟式野球 | 男子 | ★出水(熊本市) | 優勝 | ★城西(熊本市) | 第3位 |
卓球 | 男子 | 江原(熊本市) | 決勝T1回戦敗退 | 託麻(熊本市) | 予選敗退 |
女子 | ★八代三(八代) | 第3位 | 江原(熊本市) | 予選敗退 | |
ソフトテニス | 男子 | 武蔵ヶ丘(菊池郡市) | 1回戦敗退 | 八代三(八代) | 1回戦敗退 |
女子 | 宇土鶴城(宇城郡市) |
第3位 (代表決定戦敗退) |
南関(玉名荒尾) | 1回戦敗退 | |
バスケットボール | 男子 | 西山(熊本市) | 1回戦敗退 | 白川(熊本市) | 1回戦敗退 |
女子 | 帯山(熊本市) | 1回戦敗退 | 玉名(玉名荒尾) | 1回戦敗退 | |
ハンドボール | 男子 | ★松橋(宇城郡市) | 優勝 | 玉名(玉名荒尾) | 1回戦敗退 |
女子 | ★宇土鶴城 | 第3位 | ★松橋(宇城郡市) | 優勝 | |
サッカー | 男子 | ★ルーテル | 第5位 | 小川(宇城郡市) | 1回戦敗退 |
バドミントン | 男子 | 坂本(八代) | 準々決勝敗退 | 小国(阿蘇郡市) | 準々決勝敗退 |
女子 | 玉東(玉名荒尾) | 準々決勝敗退 | 花陵(熊本市) | 1回戦敗退 | |
柔道 | 男子 | ★鎮西(熊本市) | 第3位 | 九州学院(熊本市) | 第3位 |
女子 | ★九州学院(熊本市) | 第3位 | 鏡(八代) | 第3位 | |
剣道 | 男子 | ★九州学院(熊本市) | 準優勝 | 相良(球磨人吉) | 優勝 |
人吉一(球磨人吉) | 予選敗退 | ー | ー | ||
女子 | ★尚絅(熊本市) | 優勝 | 錦(球磨人吉) | 決勝T1回戦敗退 | |
相良(球磨人吉) | 決勝T1回戦敗退 | ー | ー | ||
相撲 | ★宇土鶴城(宇城郡市) | 準優勝 | 八代四(八代) | 決勝T1回戦敗退 | |
空手 | 男子形 | 鏡(八代) | 準々決勝敗退 | 本渡(天草郡市) | 2回戦敗退 |
男子組手 | 佐敷(芦北水俣) | 準優勝 | 東野(熊本市) | 2回戦敗退 | |
女子形 | 七城(菊池郡市) | 準々決勝敗退 | マリスト(熊本市) | 2回戦敗退 | |
女子組手 | マリスト(熊本市) | 優勝 | 九州学院(熊本市) | 準優勝 | |
テニス | 男子 | 合志(菊池郡市) | 1回戦敗退 | 熊大付属(熊本市) | 1回戦敗退 |
女子 | 錦ヶ丘(熊本市) | 1回戦敗退 | 富合(熊本市) | 1回戦敗退 |
※水泳競技…総合は上位記録を記載 ★は全国大会出場
平成27年度 全国中学校体育大会成績
平成27年度 全国中学校体育大会成績 (団体) | |||||
種目名 | 種別 | 学校名(郡市名) | 成績 | 学校名(郡市名) | 成績 |
バレーボール | 男子 | 菊鹿(山鹿市) | 決勝T1回戦敗退 | ||
女子 | 出水(熊本市) | 決勝T2回戦敗退 | |||
ハンドボール | 男子 | 松橋(宇城郡市) | 2回戦敗退 | ||
女子 | 松橋(宇城郡市) | 準々決勝敗退 | 宇土鶴城(宇城郡市) | 1回戦敗退 | |
サッカー | 男子 | ルーテル(熊本市) | 第3位 | ||
軟式野球 | 男子 | 出水(熊本市) | 2回戦敗退 | 城西(熊本市) | 1回戦敗退 |
卓球 | 女子 | 八代三(八代) | 準々決勝敗退 | ||
柔道 | 男子 | 鎮西(熊本市) | 準々決勝敗退 | ||
女子 | 九州学院(熊本市) | 決勝T1回戦敗退 | |||
剣道 | 男子 | 九州学院(熊本市) | 優勝 | ||
女子 | 尚絅(熊本市) | 予選敗退 | |||
相撲 | 男子 | 宇土鶴城(宇城郡市) | 決勝T2回戦敗退 |