令和3年度 熊本県中学校総合体育大会
※下記表内の要項・申込書の参照・ダウンロードができない場合や、要項・申込書以外の
通知・各種様式・組み合せ表については表の下方に掲載しておりますので、そちらより参照・ダウンロードを
お願いします。
令和3度 熊本県中学校総合体育大会 | ||||||
競技 |
17 日 |
18 日 |
予 備 日 |
会場 | 要項 | 申込書 |
バスケットボール | 9:00 | 9:00 |
熊本市総合体育館(大体育室) |
要項 | 申込書 | |
9:00 | 尚絅高校体育館 | |||||
体操競技 | 13:00 | 10:10 | 熊本県立総合体育館 | 要項 | 申込書 | |
新体操 |
16日 (女子) 10:00 |
17日 (男子) 12:30 |
熊本県立総合体育館 | 要項 | 申込書 | |
ソフトテニス | 8:45 | 8:45 | 26~28日 | 熊本県民総合運動公園メインテニスコート | 要項 | 申込書 |
ソフトボール | 10:00 | 9:30 | 23~27日 | 熊本県民総合運動公園ソフトボール場 | 要項 | 申込書 |
10:00 | 23~27日 | 清水新地グラウンド | ||||
柔道 | 9:30 | 9:30 | 山鹿市総合体育館 | 要項 | 申込書 | |
剣道 | 11:20 | 9:25 | 城南総合スポーツセンター | 要項 | 申込書 | |
相撲 | 10:15 | 熊本農業高校相撲場 | 要項 | 申込書 | ||
弓道 | 9:00 | 植木弓道場 | 要項 | 申込書 | ||
空手道 | 9:10 | 菊池総合体育館 | 要項 | 申込書 | ||
テニス | 9:30 | 8:30 | 26~27日 | パークドーム熊本(熊本県民総合運動公園屋内運動広場) | 要項 | 申込書 |
競技 |
24 日 |
25 日 |
26 日 |
会場 | 要項 |
申込書 |
水泳 |
9:30 |
9:00 |
熊本市総合屋内プール(アクアドームくまもと) | 要項 | 申込書 | |
サッカー | 9:30 | 9:30 | 9:30 |
熊本県民総合運動公園補助競技場 |
要項 | 申込書 |
9:30 | 9:30 | 9:30 | 熊本県民総合運動公園スポーツ広場 | |||
9:30 | ルーテル中学校野々島グラウンド | |||||
ハンドボール | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 上天草市松島総合センター「アロマ」体育館 | 要項 | 申込書 |
9:30 | 9:30 | 9:30 | 上天草市大矢野総合体育館 | |||
9:30 | 稜南中学校体育館 | |||||
9:30 | 本渡中学校体育館 | |||||
軟式野球 | 9:30 | 9:30 | 9:30(予:29日) | 水前寺野球場 | 要項 | 申込書 |
9:30 | 9:30 | (予:26~28日) | 熊本県民総合運動公園野球場A | |||
9:30 | 嘉島町総合運動公園野球場 | |||||
バレーボール | 9:00 | 9:00 | 城南総合スポーツセンター | 要項 | 申込書 | |
9:00 | 尚絅高校体育館 | |||||
バドミントン | 9:30 | 9:00 | 熊本県立総合体育館 | 要項 | 申込書 | |
卓球 | 11:30 | 9:30 | 熊本市総合体育館 | 要項 | ||
ラグビー |
9:30 |
9:30 |
9:30(予:27~29日) |
熊本県民総合運動公園ラグビー場 | 要項 | 申込書 |
※上記表内の要項・申込書の参照・ダウンロードができない場合は以下よりお願いします。
要項・申込書以外の通知・各種様式・組み合せ表については以下より参照・ダウンロードをお願いします。